Résumé du bulletin
direction générale des impôts – 5 f-2-08 n° 14 du 8 février 2008
traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
régime des frais réels.
frais de voiture automobile et frais de cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette.
Ce barème était celui de l’imposition sur les revenus 2007, donc concernant les kilomètres parcourus en 2007.
Puissance fiscale | Jusqu’à 5.000 km | De 5.001 km à 20.000 km | Au delà de 20.000 km |
---|---|---|---|
3 CV | distance x 0,376 | (distance x 0,225) + 758 | distance x 0,263 |
4 CV | distance x 0,453 | (distance x 0,254) + 998 | distance x 0,304 |
5 CV | distance x 0,498 | (distance x 0,278) + 1100 | distance x 0,333 |
6 CV | distance x 0,521 | (distance x 0,293) + 1140 | distance x 0,350 |
7 CV | distance x 0,545 | (distance x 0,309) + 1180 | distance x 0,368 |
8 CV | distance x 0,575 | (distance x 0,328) + 1238 | distance x 0,390 |
9 CV | distance x 0,590 | (distance x 0,342) + 1240 | distance x 0,404 |
10 CV | distance x 0,621 | (distance x 0,364) + 1283 | distance x 0,428 |
11 CV | distance x 0,633 | (distance x 0,381) + 1260 | distance x 0,444 |
12 CV | distance x 0,666 | (distance x 0,397) + 1343 | distance x 0,464 |
13 CV et plus | distance x 0,677 | (distance x 0,412) + 1323 | distance x 0,478 |
Exemples :
BARÈMES APPLICABLES AUX CYCLOMOTEURS, VÉLOMOTEURS, SCOOTERS, MOTOCYCLETTES de cylindrée supérieure à 50cm3.
Cylindrée (> 50cm³) | Jusqu’à 3.000 km | De 3.001 km à 6.000 km | Au delà de 6.000 km |
---|---|---|---|
P = 1 ou 2 CV | distance x 0,309 | (distance x 0,077) + 696 | distance x 0,193 |
P = 3, 4 ou 5 CV | distance x 0,367 | (distance x 0,065) + 906 | distance x 0,216 |
P > 5 CV | distance x 0,475 | (distance x 0,061) + 1242 | distance x 0,268 |
Exemples :
BARÈMES APPLICABLES AUX CYCLOMOTEURS, VÉLOMOTEURS, SCOOTERS, MOTOCYCLETTES de cylindrée inférieure à 50cm3.
Cylindrée | Jusqu’à 2.000 km | De 2.001 km à 5.000 km | Au delà de 5.000 km |
---|---|---|---|
Moins de 50 cm³ | distance x 0,247 | (distance x 0,059) + 376 | distance x 0,134 |
Exemples :